縱觀近幾年的注會財(cái)管考試,難度其實(shí)相對穩(wěn)定,而計(jì)算量無疑是對考生朋友們的一個(gè)考驗(yàn),要求我們對于公式、例題的把握程度;要求我們對于機(jī)考系統(tǒng)的操作熟練程度;甚至要求我們手指頭按計(jì)算器的速度;總之,財(cái)管科目是注會考試科目中磨人的代表。早備考早準(zhǔn)備,多練習(xí)多敲計(jì)算器,北北整理2019年注會《財(cái)管》百天預(yù)計(jì)計(jì)劃表,希望能夠幫助到大家。
日期 | 章節(jié)名稱 | 相關(guān)課程 |
12月1日-4日 | 第一章 財(cái)務(wù)管理基本原理 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月5日-7日 | 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(1) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月8日-12日 | 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(2) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月13日-16日 | 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(3) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月17日-20日 | 第三章 價(jià)值評估基礎(chǔ) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月21日-24日 | 第四章 資本成本 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月25日 -28日 | 第五章 投資項(xiàng)目資本預(yù)算 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月29日-31日 | 第六章 債券、股票價(jià)值評估 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月1日-3日 | 第七章 期權(quán)價(jià)值評估 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月4日-1月6日 | 第八章 企業(yè)價(jià)值評估 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月7日-13日 | 第九章 資本結(jié)構(gòu) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月14日-20日 | 第十章 股利分配、股票分割與股票回購 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月21日-27日 | 第十一章 長期籌資 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月28日-2月3日 | 第十二章 營運(yùn)資本管理 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
2月4日-10日 | 過年放假 | |
2月11日-17日 | 第十三章 產(chǎn)品成本計(jì)算 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
2月18日-24日 | 第十四章 標(biāo)準(zhǔn)成本法 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
2月25日-3月3日 | 第十六章 本量利分析 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
3月4日-10日 | 第十七章 短期經(jīng)營決策 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
3月11日-17日 | 第十八章 全面預(yù)算 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
3月18日-24日 | 第十九章 責(zé)任會計(jì) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
在注會預(yù)習(xí)階段,大家大概利用3個(gè)月時(shí)間將2018年注會舊教材捋一遍,但也需要關(guān)注2019年新教材可能會發(fā)生的變化,以更好地指導(dǎo)復(fù)習(xí)方向,高效備考,盡量不做太多無用功。
注會考試那么難,注會小白應(yīng)該從那些基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)學(xué)起?第一預(yù)習(xí)階段:新教材沒有下來,跟著網(wǎng)課學(xué)習(xí),先修階段老師也會針對學(xué)員的零基礎(chǔ),特別設(shè)置講課內(nèi)容,讓考生能夠一點(diǎn)點(diǎn)深入龐大的知識系統(tǒng)中。目前2019年CPA網(wǎng)絡(luò)課程先修階段已更新完成,購買基礎(chǔ)普及班/高效無憂班,都可聽取先修階段課程,點(diǎn)擊去購課>>
推薦閱讀:
注會教材年年變,2019各科變化有多大?預(yù)測6科變化匯總
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊會計(jì)師協(xié)會培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號 京公網(wǎng)安備 11010802024103號